Katalizator CB76803
SKU: CB76803
249,47 €
OE številke:
289502B951
Zaloga: Le še nekaj kosov
Dostava: 3-7 dni.

Naročite brez tveganja
Nerabljene dele lahko vrnete v roku 14 dni.
Brez zapletov, brez skritih stroškov.

Varen nakup

Hitra dostava

Podpora
Potrebujete pomoč pri iskanju pravega izdelka?
Pokličite nas na 040 350 319 ali oddajte povpraševanje.
Opis
Opis
| EURO | ZNAMKA | MODEL | DATUM IZDELAVE |
|---|---|---|---|
| Euro V | KIA | CARENS 1.6i 16V 1591 cc 97 Kw / 132 cv G4FC | 3/10>5/12 |
| Euro V | KIA | CARENS 1.6i 16V LPG 1591 cc 93 Kw / 126 cv G4FC | 3/10>5/12 |
| Euro V | HYUNDAI | i20 1.4i 16V CVVT 1396 cc 73 Kw / 99 cv G4FA | 12/09>10/14 |
| Euro V | HYUNDAI | i20 1.4i 16V LPG 1396 cc 75 Kw / 102 cv G4FA | 12/09>12/12 |
| Euro V | HYUNDAI | i20 1.6i 16V CVVT 1591 cc 93 Kw / 126 cv G4FC | 12/09>4/12 |
| Euro V | HYUNDAI | i30 1.4i 16V LPG 1396 cc 80 Kw / 109 cv G4FA | 10/09>11/11 |
| Euro V | HYUNDAI | i30 1.4i CVVT 16V 1396 cc 77 Kw / 105 cv G4FA | 1/12>8/12 |
| Euro V | HYUNDAI | i30 1.4i CVVT 16V 1396 cc 80 Kw / 109 cv G4FA | 10/09>8/12 |
| Euro V | HYUNDAI | i30 1.6i CVVT 16V 1591 cc 85 Kw / 116 cv G4FC | 10/09>6/12 |
| Euro V | HYUNDAI | i30 1.6i CVVT 16V 1591 cc 90 Kw / 122 cv G4FC | 10/09>6/12 |
| Euro V | HYUNDAI | i30 1.6i CVVT 16V 1591 cc 93 Kw / 126 cv G4FC | 10/09>8/12 |
| Euro VI | HYUNDAI | IX 20 1.4i 16V 1390 cc 66 Kw / 90 cv G4FA | 5/15>6/18 |
| Euro V | HYUNDAI | IX 20 1.4i 16V 1396 cc 66 Kw / 90 cv G4FA | 9/10>5/15 |
| Euro V | HYUNDAI | IX 20 1.4i 16V LPG 1396 cc 66 Kw / 90 cv G4FA | 11/10>5/15 |
| Euro VI | HYUNDAI | IX 20 1.4i 16V LPG 1396 cc 66 Kw / 90 cv G4FA | 5/15>6/18 |
| Euro V | HYUNDAI | IX 20 1.4i CVVT 16V 1396 cc 74 Kw / 101 cv G4FA | 11/10>5/15 |
| Euro VI | HYUNDAI | IX 20 1.4i CVVT 16V 1396 cc 74 Kw / 101 cv G4FA | 5/15>6/18 |
| Euro VI | HYUNDAI | IX 20 1.6i 16V 1591 cc 92 Kw / 125 cv G4FC | 5/15>6/18 |
| Euro V | HYUNDAI | IX 20 1.6i 16V 1591 cc 92 Kw / 125 cv G4FC | 9/10>5/15 |
| Euro VI | HYUNDAI | IX 20 1.6i 16V LPG 1591 cc 92 Kw / 125 cv G4FC | 5/15>6/18 |
| Euro VI | KIA | VENGA 1.4i 16V CVVT 1396 cc 66 Kw / 90 cv G4FA | 10/14>6/18 |
| Euro V | KIA | VENGA 1.4i 16V CVVT 1396 cc 66 Kw / 90 cv G4FA | 9/11>10/14 |
| Euro VI | KIA | VENGA 1.4i 16V LPG 1396 cc 66 Kw / 90 cv G4FA | 10/14>4/19 |
| Euro V | KIA | VENGA 1.4i 16V LPG 1396 cc 66 Kw / 90 cv G4FA | 9/11>10/14 |
| Euro VI | KIA | VENGA 1.6i 16V CVVT 1591 cc 92 Kw / 125 cv G4FC | 10/14>4/19 |
| Euro V | KIA | VENGA 1.6i 16V CVVT 1591 cc 92 Kw / 125 cv G4FC | 9/11>10/14 |




