DPF Filter FSD0940
SKU: FSD0940
1.100,00 €
OE številke:
n289C02U000, 289C02U040
nMontažni komplet: MK0983, Dolžina: 400 mm, Teža: 7,30 kg, Materijal: Silicij karbid (SiC)
n
n
n
n
Zaloga: Le še nekaj kosov
Dostava: 3-7 dni.

Naročite brez tveganja
Nerabljene dele lahko vrnete v roku 14 dni.
Brez zapletov, brez skritih stroškov.

Varen nakup

Hitra dostava

Podpora
Potrebujete pomoč pri iskanju pravega izdelka?
Pokličite nas na 040 350 319 ali oddajte povpraševanje.
Opis
Opis
| EURO | ZNAMKA | MODEL | DATUM IZDELAVE |
|---|---|---|---|
| Euro VI | KIA | CEED 1.6TD CRDI DPF 1598 cc 100 Kw / 136 cv D4FE | 5/18>11/20 |
| Euro VI | KIA | CEED 1.6TD CRDI DPF 1598 cc 85 Kw / 116 cv D4FE | 5/18>11/20 |
| Euro VI | KIA | CEED 1.6TD CRDI Mild Hybrid DPF 1598 cc 100 Kw / 136 cv D4FE | 12/19> |
| Euro VI | KIA | CEED 1.6TD CRDI Mild Hybrid DPF 1598 cc 85 Kw / 116 cv D4FE | 12/19> |
| Euro VI | HYUNDAI | i30 1.6TD CRDI DPF 1598 cc 100 Kw / 136 cv D4FE | 12/17>5/20 |
| Euro VI | HYUNDAI | i30 1.6TD CRDI DPF 1598 cc 70 Kw / 95 cv D4FE | 12/17>5/20 |
| Euro VI | HYUNDAI | i30 1.6TD CRDI DPF 1598 cc 81 Kw / 110 cv D4FE | 12/17>5/20 |
| Euro VI | HYUNDAI | i30 1.6TD CRDI DPF 1598 cc 85 Kw / 116 cv D4FE | 12/17>5/20 |
| Euro VI | HYUNDAI | i30 1.6TD CRDI Mild Hybrid DPF 1598 cc 100 Kw / 136 cv D4FE | 3/20> |
| Euro VI | HYUNDAI | i40 1.6TD CRDI DPF 1598 cc 100 Kw / 136 cv D4FE | 7/18>5/19 |
| Euro VI | HYUNDAI | i40 1.6TD CRDI DPF 1598 cc 85 Kw / 116 cv D4FE | 7/18>5/19 |
| Euro VI | HYUNDAI | KONA 1.6TD CRDI DPF 1598 cc 100 Kw / 136 cv D4FE | 4/18>9/20 |
| Euro VI | HYUNDAI | KONA 1.6TD CRDI DPF 1598 cc 85 Kw / 116 cv D4FE | 4/18>9/20 |
| Euro VI | KIA | OPTIMA 1.6TD CRDI DPF 1598 cc 100 Kw / 136 cv D4FE | 5/18>10/19 |
| Euro VI | KIA | SPORTAGE 1.6TD CRDI DPF 1598 cc 100 Kw / 136 cv D4FE | 6/18> |
| Euro VI | KIA | SPORTAGE 1.6TD CRDI DPF 1598 cc 85 Kw / 116 cv D4FE | 6/18> |
| Euro VI | KIA | SPORTAGE 1.6TD CRDI Mild Hybrid DPF 1598 cc 100 Kw / 136 cv D4FE | 3/19> |
| Euro VI | KIA | SPORTAGE 1.6TD CRDI Mild Hybrid DPF 1598 cc 85 Kw / 116 cv D4FE | 3/19> |
| Euro VI | KIA | STONIC 1.6TD CRDI DPF 1598 cc 100 Kw / 136 cv D4FE | 6/18>4/20 |
| Euro VI | KIA | STONIC 1.6TD CRDI DPF 1598 cc 85 Kw / 116 cv D4FE | 6/18>4/20 |
| Euro VI | HYUNDAI | TUCSON 1.6TD CRDI DPF 1598 cc 100 Kw / 136 cv D4FE | 6/18>12/20 |
| Euro VI | HYUNDAI | TUCSON 1.6TD CRDI DPF 1598 cc 85 Kw / 116 cv D4FE | 6/18>12/20 |
| Euro VI | HYUNDAI | TUCSON 1.6TD CRDI Mild Hybrid DPF 1598 cc 100 Kw / 136 cv D4FE | 3/19>12/20 |
| Euro VI | HYUNDAI | TUCSON 1.6TD CRDI Mild Hybrid DPF 1598 cc 85 Kw / 116 cv D4FE | 3/19>12/20 |
| Euro VI | KIA | X-CEED 1.6TD CRDI DPF 1598 cc 100 Kw / 136 cv D4FE | 6/19> |
| Euro VI | KIA | X-CEED 1.6TD CRDI DPF 1598 cc 85 Kw / 116 cv D4FE | 6/19> |
| Euro VI | KIA | X-CEED 1.6TD CRDI Mild Hybrid DPF 1598 cc 100 Kw / 136 cv D4FE | 12/19> |
| Euro VI | KIA | X-CEED 1.6TD CRDI Mild Hybrid DPF 1598 cc 85 Kw / 116 cv D4FE | 12/19> |
Primerno za vozila
HYUNDAI
HYUNDAI → i30
HYUNDAI → i40
HYUNDAI → KONA
HYUNDAI → TUCSON
KIA
KIA → CEED
KIA → OPTIMA
KIA → SPORTAGE
KIA → STONIC
KIA → X-CEED




